Вимірювальні прилади
в виде галереив виде списка
- -3%
Реле затримки часу DIN-рейка | Автоматичне увімкнення/вимкнення, 0.1 с – 10 днів, 10 A, SPDT, AC 230 В / 24 В, GRT8-EC kr-07286440 ₴426,80 ₴Готово до відправки - -3%
Цифровий вольтметр-амперметр із РК-дисплеєм | Вимірювач напруги та струму 0–100 В, 0–50 А, комплект із шунтом kr-06255255 ₴247,35 ₴Готово до відправки - -3%
Шунт для вимірювання струму 100 А | Манганіновий електричний шунт FL-2, 75 мВ, точність 0.5 % kr-01227195 ₴189,15 ₴Готово до відправки Оптом і в роздріб - -3%
Система підрахунку з фотоелектричним датчиком | Лічильник об’єктів 220 В, комплект JDM11-6H + E3F-DS30C4 kr-01101755 ₴732,35 ₴Готово до відправки - -3%
Тестер ізоляції ANENG MH12 | Мегометр 50–1000 В для вимірювання опору до 10 ГОм kr-070142 685 ₴2 604,45 ₴Готово до відправки - -3%
Індикатор заряду акумулятора 8–100 В | Вольтметр для Li-ion, LiFePO4 та свинцевих батарей kr-06704415 ₴402,55 ₴В наявності - -3%
Портативний міліомметр для вимірювання внутрішнього опору та напруги АКБ | Тестер опору з затискачами Кельвіна kr-066281 940 ₴1 881,80 ₴Готово до відправки - -3%
Інтелектуальний лічильник електроенергії з вимірюванням потужності та температури AC300 kr-05278605 ₴586,85 ₴Готово до відправки - -13%
Електронна плата портативного спектроаналізатора SA6 (35–6200 МГц) на базі STM32F407 kr-077144 950 ₴4 306,50 ₴Готово до відправки - -3%
Цифровий термометр із виносним датчиком (–50…+110°C) — врізний модуль для акваріума та дому kr-0698485 ₴82,45 ₴Готово до відправки Оптом і в роздріб - -3%
Кабельний тестер 2-в-1 (RJ45 + HDMI) | Тестер витої пари та мультимедійних кабелів, NSS-681 kr-01937500 ₴485 ₴Готово до відправки - -3%
Щуп пінцет для SMD-компонентів | Вимірювальні затискачі для мультиметра під «банан» 4 мм kr-01500115 ₴111,55 ₴Готово до відправки Оптом і в роздріб - -3%
Набір тестерів для води 2в1: Портативний PH-метр та TDS-метр для акваріума, басейну та поливу рослин kr-06493-01043429 ₴416,13 ₴Готово до відправки

